Vuoden voitokkain 2020
Tulokset 2020
Yhdistys onnittelee voittajia ja menestyneitä!
Voitokkaimmat palkitaan vuoden 2021 erikoisnäyttelyssämme. (kolme parasta per rodun sukupuoli, kolme parasta veteraania ja kolme parasta kasvattajaa).
Palkintojen jako suoritetaan erikoisnäyttelyn BIS-kehän jälkeen.
Palkitsemisen jälkeen valitaan myös yhdistyksen eri rotujen Vuoden Voitokkaimpien finaalissa (voitokkain uros ja voitokkain narttu) BIS1-BIS4.
Vuoden Voitokkaimpien palkintojen jako ja Voitokkaimpien finaali suoritetaan erikoisnäyttelyn tuomareiden johdolla.
Palkintojen jako suoritetaan erikoisnäyttelyn BIS-kehän jälkeen.
Palkitsemisen jälkeen valitaan myös yhdistyksen eri rotujen Vuoden Voitokkaimpien finaalissa (voitokkain uros ja voitokkain narttu) BIS1-BIS4.
Vuoden Voitokkaimpien palkintojen jako ja Voitokkaimpien finaali suoritetaan erikoisnäyttelyn tuomareiden johdolla.
Koiran nimen perässä ensin on pistemäärä, sekä sen jälkeen pistelaskussa huomioon otettujen näyttelyiden määrä.
pisteet: | näyttely lkm: | ||
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2020 (urokset): |
|||
1 | BULLDROME'S HOLDS ALL THE ACES | 45 | 4 |
om. Rea Vaikkola, Mari Kostiainen & Harri Maho | |||
2 | RIGHT TO THE TOP OF THE BUMBLE BARNS | 38 | 4 |
om. Mabel Olsson, Katri Huusko & Kari-Pekka Arffman | |||
3 | BULLDROME'S EXCEPTIONAL AS ALWAYS | 37 | 2 |
om. Carina Lahtinen | |||
4 | BULLMAXIN EXCALIBUR | 33 | 3 |
om. Katja Lind | |||
5 | EL RIABLO'S SANGRE DE TORO | 27 | 1 |
om. Ria Soininen | |||
6 | BULLDROME'S GUESS AGAIN | 21 | 2 |
om. Rea-Leena Vaikkola | |||
7 | HEARSAY MILLION DREAMS | 21 | 3 |
om. Tanja Parttimaa | |||
8 | LIBRRANI'S HEY JUDE | 15 | 2 |
om. Viivi Alaluusua ja Satu Timlin | |||
9 | ROHMUTASSUN METSÄN PEIKKO | 12 | 2 |
om. Eetu ja Johanna Sainio | |||
10 | ROHMUTASSUN ONNI MANNI | 9 | 1 |
om. Minna Ruohonen ja Henriikka Suomalainen | |||
11 | ROHMUTASSUN OH HOIJAA | 8 | 1 |
om. Minna Ruohonen ja Henriikka Suomalainen | |||
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2020 (nartut): |
|||
1 | BULLDROME'S HAVE NO LIMITS | 69,5 | 6 |
om. Rea-Leena Vaikkola ja Tanja Parttimaa | |||
2 | REMARKABULL FOR GOODNESS SAKE | 58 | 6 |
om. Mari Ashworth | |||
3 | GAME KEEPER'S HEART'N SOUL | 30 | 3 |
om. Rea- Vaikkola, Hanna Palos & Taru Tuhkanen | |||
4 | ROHMUTASSUN OIKEA TIMANTTI | 18 | 2 |
om. Minna Ruohonen | |||
5 | SOO-SOO SHAKEN NOT STIRRED | 15 | 2 |
om. Anu Mikkola ja Sonja Junnikkala | |||
6 | ROHMUTASSUN GAUNIS-GAIA | 13 | 2 |
om. Minna Ruohonen | |||
7 | BULLMAXIN ENCHANTER | 9 | 1 |
om. Katja Lind | |||
8 | VALCO BULLS ULTIMATE REASON | 6 | 1 |
om. Henna-Mari ja Timo Heikkinen | |||
9 | BULLGRIN'S FIVE DRINKS LATER | 4 | 1 |
om. Henna-Mari ja Timo Heikkinen | |||
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2020 (urokset): |
|||
1 | ROUGEROSANNA READY TO RUMBLE | 68 | 4 |
om. Juuli Panula | |||
2 | GRANDE BULL'S PANSAR | 16 | 2 |
om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | |||
3 | GREEN BIALOBRZESKIE MOLOSKI | 14 | 1 |
om. Jaana Lähteenmäki | |||
4 | CHIC'S JOY ZEUS | 11 | 1 |
om. Noora Simola | |||
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2020 (nartut): |
|||
1 | RANTAMYRSKYN NOMPPARELLI | 55 | 5 |
om. Jane ja Jimi Kortteus | |||
2 | DREAM PATRON LE SABRE | 52 | 6 |
om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | |||
3 | RANTAMYRSKYN ORKIDEA | 49 | 5 |
om. Marja Vaanola | |||
4 | HEART OF DARKNESS TARGARYA | 38,5 | 5 |
om. Reetta Jakosuo | |||
5 | CHIC'S JOY ATHENA | 25 | 3 |
om. Juuli Panula | |||
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2020 (urokset): |
|||
1 | LADY CAPTAINS WILD CHILD TO WOLWOS | 35 | 4 |
om. Terhi Tupi | |||
2 | GIANTPAW'S HIS INFERNAL MAJESTY | 16,5 | 1 |
om. Satu Pörsti | |||
3 | VOLVO AMICIDECORSO | 14 | 2 |
om. Terhi Tupi | |||
4 | GIANTPAW'S GOLJATT | 11 | 1 |
om. Satu Pörsti & Katariina Koski | |||
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2020 (nartut): |
|||
1 | TOJTAS GOLD ZAVANNA | 34 | 4 |
om. Terhi Tupi | |||
2 | CARA DELA VICTORIA | 33,5 | 4 |
om. Terhi Tupi | |||
3 | HONEY FLOWER IZ DINASTII CHEMPIONOV | 26 | 2 |
om. Christina Pesonen | |||
4 | GIANTPAW'S GRYSCHA | 17 | 2 |
om. Satu Pörsti | |||
5 | GIANTPAW'S HAZARD HIGH LIFE | 12 | 1 |
om. Satu Pörsti | |||
6 | DARLING Z GILDII NIEUSTRASZONYCH | 8 | 1 |
om. Satu Pörsti | |||
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2020 (urokset): |
|||
1 | MAMASTIFF HIAWATHA | 30,5 | 1 |
om. Sanna Vaittinen | |||
2 | MAMASTIFF HERCULES | 11 | 1 |
om. Sini Havasalo & Marjo Puoliväli |
|||
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2020 (nartut): |
|||
1 | THALION HALL MORWEN | 52 | 6 |
om. Heidi Rubin | |||
2 | THALION HALL MORIA | 45 | 5 |
om. Heidi Rubin | |||
VUODEN VOITOKKAIN VETERAANI 2020 |
|||
1 | ROHMUTASSUN GAUNIS-GAIA | 45 | 3 |
om. Minna Ruohonen | |||
2 | HEART OF DARKNESS TARGARYA | 40,5 | 6 |
om. Reetta Jakosuo | |||
3 | HEARSAY MILLION DREAMS | 30 | 3 |
om. Tanja Parttimaa | |||
4 | LIBRRANI'S HEY JUDE | 21 | 2 |
om. Viivi Alaluusua ja Satu Timlin | |||
5 | GIANTPAW'S BIG MAMA | 18 | 1 |
om. Satu Pörsti | |||
VUODEN VOITOKKAIN KASVATTAJA 2020 |
|||
1 | KENNEL ROHMUTASSUN (BULLMASTIFFI) | 43,5 | 3 |
om. Minna Ruohonen | |||
2 | KENNEL ROUGEROSANNA (BORDEAUXINDOGGI) | 27 | 1 |
om. Reetta Jakosuo | |||
3 | KENNEL GIANTPAW'S (CANE CORSO) | 24 | 1 |
om. Satu Pörsti | |||
4 | KENNEL SOO SOO (BULLMASTIFFI) | 9 | 1 |
om. Henna-Mari ja Timo Heikkinen |