Vuoden voitokkain
Vuoden 2024 Voitokkaimmat palkitaan v. 2025 erikoisnäyttelyssämme
– kolme parasta / rodun sukupuoli
– kolme parasta junioria
– kolme parasta kasvattajaa
– kolme parasta veteraania
Palkintojen jako suoritetaan erikoisnäyttelyn BIS-kehän jälkeen. Palkitsemisen jälkeen valitaan myös yhdistyksen eri rotujen Vuoden Voitokkaimpien -finaalissa (voitokkain uros ja voitokkain narttu) BIS1-BIS4. Vuoden Voitokkaimpien -palkintojen jako ja Voitokkaimpien finaali suoritetaan erikoisnäyttelyn tuomareiden johdolla.
Vuoden voitokkain 2024
Vuoden Voitokkain Bordeauxindoggi uros 2024 | |||
---|---|---|---|
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Thunderbird De Molosse Antique om. Noora Simola | 83 | 6 |
2 | Burton’s Fantasies Reservoir Dogs om. Noora Simola | 74 | 6 |
3 | Grande Bull's Pansar om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 43 | 5 |
Vuoden Voitokkain Bordeauxindoggi narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | With Love Van Naranjado om. Sanna Piitulainen | 82 | 6 |
2 | Rougerosanna Bombay Sapphire om. Reetta Jakosuo | 75,5 | 6 |
3 | Rouge Bordeaux Line om. Anne Päivinen | 75 | 6 |
4 | Rougerosanna El Tango de Roxanne om. Reetta Jakosuo | 62 | 6 |
5 | Black Pearl Magic Apple Bloom om. Noora Simola | 59 | 4 |
6 | Heart Of Darkness Arabica om. Sanna Piitulainen | 52 | 5 |
7 | Rouge Bordeaux Sif om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 12 | 1 |
Vuoden Voitokkain Bullmastiffi uros 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Zaidabulls Interest Lies In Meaning om. Tanja Parttimaa | 87 | 6 |
2 | Dreaming About Humble Mind om. Päivi Pasanen | 77 | 6 |
3 | Bullberry Imperial Stout om. Hanna Palos | 76 | 6 |
4 | Bulldrome's Jägermeister Bullberry om. Taru Tuhkanen | 72 | 6 |
5 | Ardhub Gotta Have Faith om. Olga Mdivani | 63 | 6 |
6 | Niittyperkon Wunsch Adrian om. Sabina Palm | 49 | 6 |
7 | Dreaming About U Only Live Twice om. Hanna Aksila | 45 | 4 |
8 | I Bravi Ragazzi Mambo Italiano om. Hanna Palos ja Tiina Mikkonen | 36 | 4 |
9 | Zaidabulls Forest Runner om. Katri Huusko | 36 | 5 |
10 | Bullero’s Edizon om. Sabina Palm | 10 | 2 |
Vuoden Voitokkain Bullmastiffi narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Remarkabull More Than Words om. Marinka Asworth | 80 | 6 |
2 | Bulldrome’s Have No Limits om.Tanja Parttimaa | 74 | 6 |
3 | Bullero's You Are My Destiny om. Jaana Fingerroos | 72 | 6 |
4 | Ceridwen om. Veera Tammiruusu | 67,5 | 6 |
5 | Bullberry Millichope om. Hanna Palos ja Taru Tuhkanen | 66 | 6 |
6 | Bullberry Cafe Latte om. Hanna Palos | 54 | 6 |
7 | Bullforest Games With Flames Titania om. Olga Mdivani | 51 | 6 |
8 | Zaidabulls Few Wine Glass Later om. Marjo Huotari | 50 | 6 |
9 | Bullmaxin Iron Dream om. Katja Lind | 50 | 6 |
10 | El Riablo’s God Save The Queen om. Tanja Parttimaa | 43 | 5 |
11 | Bullmaxin Iron Faith om. Heidi Mikkonen | 39 | 5 |
12 | Strongbarks Magnificent Hufflepuff om. Sarianna Seppä | 34 | 4 |
13 | Zaidabulls Keeping My Word om. Katri Huusko ja Marjo Huotari | 32 | 4 |
14 | Zaidabulls Just Don’t Look Back om. Katri Huusko | 32 | 5 |
15 | Zaidabulls For The Good Times om. Tanja Parttimaa | 31 | 3 |
16 | Renesme Dell'Urbe Immortale om. Sarianna Seppä ja Katri Huusko | 31 | 5 |
17 | Bullero's Xaria om. Jaana Fingerroos | 27 | 4 |
18 | Bullberry Peony of Misty Island om. Taru Tuhkanen | 22 | 2 |
19 | Bullcape's Olga Tjolahopsola Hei Tjolahopsanså om. Sarianna Seppä | 8 | 2 |
20 | Zaidabulls Keep My Secret om. Sarianna Seppä | 4 | 1 |
Vuoden Voitokkain Cane Corso uros 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Wolwo’s Breaking All Illusions om. Terhi Lehtonen | 88 | 6 |
2 | Giantpaw’s Murian om. Satu Pörsti ja Verna Aitto-oja | 59,5 | 6 |
3 | Giantpaw’s Trojan om. Satu Pörsti ja Verna Aitto-oja | 39 | 4 |
Vuoden Voitokkain Cane Corso narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Wolwo’s A Dream That Cannot Be om. Terhi Lehtonen | 79 | 6 |
2 | Noble Beasts Psychopath To Wolwos om. Terhi Lehtonen | 69 | 6 |
3 | Giantpaw’s Señorita Por Favor om. Satu Pörsti | 40 | 3 |
4 | Wolwo’s As Long As It Is About Love om. Terhi Lehtonen | 39 | 3 |
Vuoden Voitokkain Dogo Argentino narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Escarto’s Lara Croft om. Riikka Kivimäki | 42 | 4 |
2 | Escarto’s Rapunzel om. Riikka Kivimäki | 11 | 1 |
Vuoden Voitokkain Espanjanmastiffi uros 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Karvakatastrooffin Koska Koo On Kiva Kirjain om. Mari Grönroos | 68,5 | 5 |
Vuoden Voitokkain Espanjanmastiffi narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Samba Portespania om. Mari Grönroos | 13,5 | 1 |
Vuoden Voitokkain Mastiffi uros 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Mastaidh Brendanus om. Miia Pellinen | 76 | 6 |
2 | Squanto`s Manhattan om. Anne Kivelö | 71 | 6 |
3 | Camaro Living Xrtra Large om. Heidi Rubin ja Elisa Kivialho | 62 | 6 |
4 | Xlnt Choice Of The Cheese Hill om. Miia Pellinen | 32 | 4 |
5 | Thalion Hall Master Of The High Court om. Heidi Rubin | 28 | 2 |
Vuoden Voitokkain Mastiffi narttu 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Mastaidh Andraste om. Heidi Rubin | 53,5 | 3 |
2 | Thalion Hall Lady Of The Manor om. Anu Harpela | 25 | 3 |
3 | Thalion Hall Million Dollar Baby om. Heidi Rubin | 12 | 1 |
Vuoden Voitokkain Juniori 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | With Love Van Naranjado (Bordeauxindoggi) om. Sanna Piitulainen | 127 | 6 |
2 | Wolwo’s Breaking All Illusions (Cane Corso) om.Terhi Lehtonen | 108 | 6 |
3 | Rouge Bordeaux Line (Bordeauxindoggi) om. Anne Päivinen | 97 | 6 |
4 | Bullberry Millichope (Bullmastiffi) om. Hanna Palos ja Taru Tuhkanen | 94 | 6 |
5 | Ardhub Gotta Have Faith (Bullmastiffi) om. Olga Mdivani | 91 | 6 |
6 | Camaro Living Xrtra Large (Mastiffi) om. Heidi Rubin ja Elisa Kivialho | 87 | 6 |
7 | Remarkabull More Than Words (Bullmastiffi) om. Marinka Asworth | 86 | 4 |
8 | Bullmaxin Iron Dream (Bullmastiffi) om. Katja Lind | 73 | 6 |
9 | Giantpaw’s Trojan (Cane Corso) om. Satu Pörsti ja Verna Aitto-oja | 59 | 4 |
10 | Bullmaxin Iron Faith (Bullmastiffi) om. Heidi Mikkonen | 51 | 5 |
11 | I Bravi Ragazzi Mambo Italiano (Bullmastiffi) om. Hanna Palos ja Tiina Mikkonen | 50 | 4 |
12 | Renesme Dell'Urbe Immortale (Bullmastiffi) om. Sarianna Seppä ja Katri Huusko | 50 | 5 |
13 | Thalion Hall Lady Of The Manor (Mastiffi) om. Anu Harpela | 46 | 3 |
14 | Zaidabulls Keeping My Word (Bullmastiffi) om. Katri Huusko | 42 | 6 |
15 | Thalion Hall Master Of The High Court (Mastiffi) om. Heidi Rubin | 38 | 2 |
16 | Zaidabulls Just Don’t Look Back (Bullmastiffi) om. Katri Huusko | 37 | 6 |
17 | Bullforest Games With Flames Titania (Bullmastiffi) om. Olga Mdivani | 35 | 3 |
18 | Bullero’s Edizon (Bullmastiffi) om. Sabina Palm | 23 | 2 |
19 | Zaidabulls Keep My Secret (Bullmastiffi) om. Sarianna Seppä | 4 | 1 |
Vuoden Voitokkain Kasvattaja 2024 | |||
Koira | Pisteet | Näyttelyt | |
1 | Kennel All Heroes (Bullmastiffi) om. Johanna Kuru | 61,5 | 5 |
2 | Giantpaw’s (Cane Corso) om. Satu Pörsti | 49 | 4 |
3 | Bulldrome’s (Bullmastiffi) om. Rea Vaikkola | 39 | 4 |
4 | Zaidabulls (Bullmastiffi) om. Katri Huusko | 27 | 3 |
5 | Wolwo’s (Cane Corso) om. Terhi Lehtonen | 27 | 4 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2023 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | DREAMING ABOUT HUMBLE MIND om. Päivi Pasanen | 95 | 6 |
2. | BULLDROME’S JÄGERMEISTER BULLBERRY om. Taru Tuhkanen | 83 | 6 |
3. | ZAIDABULLS INTEREST LIES IN MEANING om. Tanja Parttimaa | 80 | 6 |
4. | BULLBERRY IMPERIAL STOUT om. Hanna Palos | 76 | 6 |
5. | HEARSAY SENSEI AT BULLFOREST om. Olga Mdivani | 72 | 6 |
6. | NIITTYPERKON WUNSCH ADRIAN om. Sabina Palm | 65 | 6 |
7. | REMARKABULL THE ONE om. Sanna Vakkilainen | 63 | 5 |
8. | REMARKABULL THE STORY OF MY LIFE om. Milka Lustman | 55 | 5 |
9. | BULLDROME’S JUST IN CASE om. Tanja Parttimaa | 54 | 5 |
10. | BULLMAXIN EXCALIBUR om. Katja Lind | 37 | 5 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2023 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BULLDROME’S HAVE NO LIMITS om. Tanja Parttimaa | 87 | 6 |
2. | CERIDWEN om. Veera Tammiruusu | 69,5 | 6 |
3. | BULLERO’S YOU ARE MY DESTINY om. Jaana Fingerroos | 66 | 6 |
4. | ZAIDABULL’S FEW WINE GLASS LATER om. Marjo Huotari | 62 | 6 |
5. | BULLERO’S XARIA om. Jaana Fingerroos | 59 | 5 |
6. | BULLDROME’S JE T’AIME AMY om. Tanja Jokinen | 40 | 4 |
7. | STRONGBARKS MAGNIFICENT HUFFLEPUFF om. Sarianna Seppä | 38 | 5 |
8. | ZAIDABULLS FOR THE GOOD TIMES om. Tanja Parttimaa | 36 | 5 |
9. | EL RIABLO’S GOD SAVE THE QUEEN om. Tanja Parttimaa | 29 | 3 |
10. | BULLDROME’S MIDDLE FOR DIDLE om. Satu Huuskonen | 17 | 2 |
11. | BULLMAXIN HAPANERA om. Katja Lind | 17 | 2 |
12. | BULLCAPE’S OLGA TJOLAHOPSOLA HEI TJOLAHOPSANSÅ om. Sarianna Seppä | 11 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2023 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BURTON’S FANTASIES RESERVOIR DOGS om. Noora Simola | 90 | 6 |
2. | RANTAMYRSKYN QRUMELUURI om. Sanna Juurinen | 47 | 4 |
3. | GRANDE BULL’S PANSAR om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 25 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2023 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BLACK PEARL MAGIC APPLE BLOOM om. Noora Simola | 83 | 6 |
2. | ROUGEROSANNA EL TANGO DE ROXANNE om. Reetta Jakosuo | 75 | 6 |
3. | HEART OF DARKNESS ARABICA om. Sanna Piitulainen | 64 | 6 |
4. | ROUGEROSANNA BOMBAY SAPPHIRE om. Reetta Jakosuo | 40,5 | 5 |
5. | DREAM PATRON LE SABRE om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 24 | 3 |
6. | ROUGE BORDEAUX SIF om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 19 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2023 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | GIANTPAW’S RASTABAN om. Satu Pörsti | 76 | 6 |
2. | LADY CAPTAINS WILD CHILD TO WOLWOS om. Terhi Lehtonen | 72 | 6 |
3. | GIANTPAW’S MURIAN om. Verna Aitto-Oja | 71 | 6 |
4. | VOLVO AMICIDECORSO om. Terhi Lehtonen | 68 | 6 |
5. | DIPLOMAT II IZ DINASTII CHEMPIONOV om. Christina Pesonen | 59 | 6 |
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2023 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | GIANTPAW’S SEÑORITA POR FAVOR om. Satu Pörsti | 72,5 | 6 |
2. | WOLWO’S A DREAM THAT CANNOT BE om. Terhi Lehtonen | 70 | 6 |
3. | NOBLE BEASTS PSYCHOPATH TO WOLWO om. Terhi Lehtonen | 63 | 6 |
4. | YULIA’S DOGS AURORA om. Siiri Touronen-Peltomaa | 48 | 4 |
5. | WOLWO’S AS LONG AS IT IS ABOUT LOVE om. Terhi Lehtonen | 33 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN ESPANJANMASTIFFI 2023 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | KARVAKATASTROOFFIN KOSKA KOO ON KIVA KIRJAIN om. Mari Grönroos | 89 | 6 |
VUODEN VOITOKKAIN ESPANJANMASTIFFI 2023 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | SAMBA PORTESPANIA om. Mari Grönroos | 48 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2023 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | MASTAIDH BRENDANUS om. Miia Pellinen | 72,5 | 6 |
2. | MAMASTIFF HERCULES om. Sini Havasalo | 68 | 6 |
3. | XLNT CHOICE OF THE CHEESE HILL om. Miia Pellinen | 56 | 6 |
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2023 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | MASTAIDH ANDRASTE om. Heidi Rubin | 78 | 6 |
2. | GREATJACK’S DAYBREAK AFTER STORM om. Leila Mytty, Tuula ja Jari Lindström | 73 | 6 |
3. | THALION HALL MILION DOLLAR BABY om. Heidi Rubin | 41 | 5 |
4. | THALION HALL ROSEMARY om. Heidi Rubin | 29 | 3 |
5. | MASTAIDH BRIGHTWYNA om. Anu Harpela | 26 | 2 |
6. | MASTAIDH ARIANRHOD om. Anu Harpela | 10,5 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN JUNIORI 2023
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | KARVAKATASTROOFFIN KOSKA KOO ON KIVA KIRJAIN (ESPANJANMASTIFFI) om. Mari Grönroos | 116 | 6 |
2. | GIANTPAW’S RASTABAN (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 104 | 6 |
3. | ZAIDABULLS INTEREST LIES IN MEANING (BULLMASTIFFI) om. Tanja Parttimaa | 98 | 6 |
4. | HEART OF DARKNESS ARABICA (BORDEAUXINDOGGI) om. Sanna Piitulainen | 89 | 6 |
5. | NOBLE BEASTS PSYCHOPATH TO WOLWO (CANE CORSO) om. Terhi Lehtonen | 85 | 5 |
6. | GIANTPAW’S SEÑORITA POR FAVOR (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 81,5 | 4 |
7. | DIPLOMAT II IZ DINASTII CHEMPIONOV (CANE CORSO) om. Christina Pesonen | 72 | 6 |
8. | ROUGEROSANNA BOMBAY SAPPHIRE (BORDEAUXINDOGGI) om. Reetta Jakosuo | 59,5 | 5 |
9. | STRONGBARKS MAGNIFICENT HUFFLEPUFF (BULLMASTIFFI) om. Sarianna Seppä | 50 | 5 |
10. | THALION HALL ROSEMARY (MASTIFFI) om. Heidi Rubin | 42 | 3 |
11. | BULLDROME’S MIDDLE FOR DIDLE (BULLMASTIFFI) om. Satu Huuskonen | 27 | 2 |
12. | EL RIABLO’S GOD SAVE THE QUEEN (BULLMASTIFFI) om. Tanja Parttimaa | 26 | 3 |
13. | BULLCAPE’S OLGA TJOLAHOPSOLA HEI TJOLAHOPSANSÅ (BULLMASTIFFI) om. Sarianna Seppä | 22 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN VETERAANI 2023
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | VOLVO AMICIDECORSO (CANE CORSO) om. Terhi Lehtonen | 102 | 6 |
2. | DIIVA’S STYLE N’BULLGRINS VEYRON (BULLMASTIFFI) om. Olga Mdivani | 97 | 6 |
3. | LA PROTEZIONE MIGLIORE HANNIBAL (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 35,5 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN KASVATTAJA 2023
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | KENNEL BULLDROME’S (BULLMASTIFFI) om. Rea Vaikkola | 79.5 | 6 |
2. | KENNEL GIANTPAW’S (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 79 | 6 |
3. | KENNEL ZAIDABULLS (BULLMASTIFFI) om. Katri Huusko | 54 | 6 |
4. | KENNEL MASTAIDH (MASTIFFI) om. Anu Harpela | 24 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2022 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | ALL HEROES FIRSTARTER LIKE ARCANINE om. Johanna Kuru c/o Salla-Mari Uusitalo | 92 | 6 |
2. | DREAMING ABOUT REASON TO SMILE om. Katja Sykkö | 80,5 | 6 |
3. | BULLDROME’S JÄGERMEISTER BULLBERRY om. Taru Tuhkanen | 73 | 6 |
4. | BULLDROME’S JUST IN CASE om. Tanja Parttimaa & Rea Vaikkola | 72 | 6 |
5. | BULLBERRY IMPERIAL STOUT om. Hanna Palos | 70 | 5 |
6. | ALL HEROES JUST ONE MORE THING COLUMBO om. Johanna Kuru | 68 | 6 |
7. | REMARKABULL THE ONE om. Sanna Vakkilainen | 66,5 | 6 |
8. | DIIVA’S STYLE N’BULLGRINS VEYRON om. Olga Mdivani | 65 | 6 |
9. | HEARSAY SENSEI AT BULLFOREST om. Olga Mdivani | 62 | 6 |
10. | DREAMING ABOUT HUMBLE MIND om. Päivi Pasanen | 57 | 6 |
11. | HEARSAY MR MOONLIGHT om. Tytti Hartikainen | 53 | 6 |
12. | REMARKABULL THIS IS MAGIC om. Sanna Vakkilainen | 42 | 4 |
13 | BULLMAXIN EXCALIBUR om. Katja Lind | 41 | 6 |
14. | NIITTYPERKON WUNSCH ADRIAN om. Sabina Palm | 37 | 5 |
15. | BULLDROME’S EXCEPTIONAL AS ALWAYS om. Carina Lahtinen | 31 | 2 |
16. | BULLDALE YAMIKANI om. Marja Vaanola | 26 | 4 |
17. | ZAIDABULLS CASANOVA FOR STRONBARKS om. Sarianna Seppä | 25 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2022 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BULLDROME’S HAVE NO LIMITS om. Tanja Parttimaa | 86 | 6 |
2. | REMARKABULL FOR GOODNESS SAKE om. Marinka Ashworth | 79 | 6 |
3. | BULLERO’S XARIA om. Jaana Fingerroos | 64 | 6 |
4. | BULLBERRY PIZAZZ om. Hanna Palos | 56 | 6 |
5. | ZAIDABULLS FOR THE GOOD TIMES om. Tanja Parttimaa & Katri Huusko | 52 | 6 |
6. | BULLDROME’S JE T’AIME AMY om. Rea Vaikkola ja Tanja Jokinen | 49 | 4 |
7. | CERIDWEN om. Sanna Vakkilainen | 45,5 | 6 |
8. | EL RIABLO’S GOD SAVE THE QUEEN om. Tanja Parttimaa & Heidi Räty | 38 | 6 |
9. | BULLMAXIN GINGER om. Marja Vaanola | 36 | 4 |
10. | BULLBERRY ERMINTRUDE OF WINDSOR om. Hanna Palos | 34 | 5 |
11. | BULLBERRY PEONY OF MISTY ISLAND om. Taru Tuhkanen | 24 | 3 |
12. | BULLBERRY ENDELLION om. Hanna Palos | 21 | 3 |
13. | GAME KEEPER’S HEART’N SOUL om. Taru Tuhkanen | 18 | 2 |
14. | BULLMAXIN HAPANERA om. Katja Lind | 12 | 2 |
14. | ZAIDABULLS FINAL FASTASY FOR SB om. Sarianna Seppä | 12 | 2 |
16. | STRONGBARKS MAGNIFICENT HUFFLEPUFF om. Sarianna Seppä | 7 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2022 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BURTON’S FANTASIES RESERVOIR DOGS om. Noora Simola | 78 | 6 |
2. | TIAGO DOGUE DEL MONTICANO om. Reetta Jakosuo | 53 | 6 |
3. | RANTAMYRSKYN QRUMELUURI om. Sanna ja Jarno Juurinen | 33 | 3 |
4. | GRANDE BULL’S PANSAR om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 29 | 5 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2022 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | ROUGEROSANNA EL TANGO DE ROXANNE om. Reetta Jakosuo | 82 | 6 |
2. | RANTAMYRSKYN QUESADILLA om. Roosa Kahala | 68 | 6 |
3. | BLACK PEARL MAGIC APPLE BLOOM om. Noora Simola | 54 | 6 |
4. | RANTAMYRSKYN NOMPPARELLI om. Jane ja Jimi Kortteus | 12 | 1 |
5. | ROUGE BORDEAUX SIF om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 8 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2022 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | LADY CAPTAINS WILD CHILD TO WOLWOS om. Terhi Lehtonen | 78 | 6 |
2. | LA PROTEZIONE MIGLIORE HANNIBAL om. Satu Pörsti | 74 | 6 |
3. | GIANTPAW’S MURIAN om. Verna Aitto-Oja | 63 | 5 |
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2022 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | CARA DELA VICTORIA om. Terhi Lehtonen | 78,5 | 6 |
2. | WOLWO’S AS LONG AS IT IS ABOUT LOVE om. Terhi Lehtonen | 59 | 6 |
3. | TOJTAS EST ZALLY om. Terhi ja Esa Lehtonen | 53 | 4 |
4. | GIANTPAW’S OURANIA om. Satu Pörsti | 31 | 5 |
5. | GIANTPAW’S LADY PRINCESS UNA om. Satu Pörsti | 25 | 3 |
6. | GIANTPAW’S LADY MACBETH om. Satu Pörsti | 23 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2022 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | ANDY OF NOBLE FORCE om. Sari Lappalainen | 75 | 6 |
2. | MAMASTIFF HERCULES om. Sini Havasalo & Marjo Puoliväli | 50 | 4 |
3. | XLNT CHOICE OF THE CHEESE HILL om. Miia Pellinen | 44 | 4 |
4. | MASTAIDH BRENDANUS om. Miia Pellinen | 39 | 4 |
VUODEN VOITOKKAIN MASTIFFI 2022 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | MASTAIDH ANDRASTE om. Heidi Rubin | 107,5 | 6 |
2. | MASTAIDH ARIANRHOD om. Anu Harpela | 55 | 5 |
3. | KOMANDORANS SQUANTO’S ELLA om. Sari Lappalainen | 33,5 | 4 |
4. | SQUANTO’S MALTA om. Sari Lappalainen | 30 | 3 |
5. | MASTAIDH BRIGHTWYNA om. Anu Harpela | 23 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN VETERAANI 2022
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | LA PROTEZIONE MIGLIORE HANNIBAL (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 125 | 6 |
2. | DIIVA’S STYLE N’BULGRINS VEYRON (BULLMASTIFFI) om. Olga Mdivani | 123 | 6 |
3. | BULLGRIN’S MADAME BUTTERFLY (BULLMASTIFFI) om. Maija Ojajärvi, Vilma Ojajärvi ja Kerttu Ojajärvi | 35 | 4 |
4. | ROHMUTASSUN IHMEMIES (BULLMASTIFFI) om. Minna Ruohonen ja Nina Rantanen | 34 | 3 |
5. | BULLDROME’S BELIEVE IN BULLMAXIN (BULLMASTIFFI) om. Katja Lind | 23 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN KASVATTAJA 2022
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | KENNEL GIANTPAW’S (CANE CORSO) om. Satu Pörsti | 55,5 | 5 |
2. | KENNEL REMARKABULL (BULLMASTIFFI) om. Sanna Vakkilainen | 33 | 2 |
3. | KENNEL BULLDROME’S (BULLMASTIFFI) om. Rea Vaikkola | 27,5 | 3 |
4. | KENNEL ROHMUTASSUN (BULLMASTIFFI) om. Minna Ruohonen | 27 | 4 |
5. | KENNEL MASTAIDH (MASTIFFI) om. Anu Harpela | 25,5 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2021 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BULLDROME’S JUST IN CASE om. Rea Vaikkola & Jukka-Pekka Parttimaa | 67 | 6 |
2. | ALL HEROES FIRESTARTER LIKE ARCANINE om. Johanna Kuru c/o Salla-Mari Uusitalo | 60 | 6 |
3. | BULLDROME’S JÄGERMEISTER om. Hanna Palos & Taru Tuhkanen | 53,5 | 6 |
4. | BULLMAXIN EXCALIBUR om. Katja Lind | 38 | 6 |
5. | BULLDALE YAMIKANI om. Marja Vaanola | 30 | 5 |
VUODEN VOITOKKAIN BULLMASTIFFI 2021 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | BULLFOREST VENUS om. Minna Savolainen & Olga Mdivani | 81 | 6 |
2. | BULLDROME’S HAVE NO LIMITS om. Tanja Parttimaa | 79 | 6 |
3. | BULLDROME’S ALWAYS MY WAY om. Carina Lahtinen | 56 | 5 |
4. | BULLDROME’S JE T’AIME AMY om. Rea Vaikkola ja Tanja Jokinen | 43 | 5 |
5. | BULLDROME’S JE M’APPELLE ELLE AT NIGHTEYES om. Mari Ashworth ja Rea Vaikkola | 41 | 6 |
6. | GAME KEEPER’S HEART’N SOUL om. Taru Tuhkanen | 33 | 3 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2021 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | RANTAMYRSKYN MERIROSVO om. Miia Katajala ja Toni Gardemeister | 64 | 6 |
2. | GRANDE BULL’S PANSAR om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 7 | 1 |
VUODEN VOITOKKAIN BORDEAUXINDOGGI 2021 NARTTU
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
---|---|---|---|
1. | ROUGEROSANNA EL TANGO DE ROXANNE om. Reetta Jakosuo | 71 | 6 |
2. | HEART OF DARKNESS TARGARYA om. Reetta Jakosuo | 60,5 | 6 |
3. | RANTAMYRSKYN ORKIDEA om. Marja Vaanola | 43 | 5 |
4. | RANTAMYRSKYN NOMPPARELLI om. Jane ja Jimi Kortteus | 36 | 4 |
5. | DREAM PATRON LE SABRE om. Susanna Alanen ja Juha Välikorpi | 35 | 4 |
6. | PIRATE’S AMOUR GHOST OF MI AMORE om. Miia Katajala | 23 | 2 |
VUODEN VOITOKKAIN CANE CORSO 2021 UROS
Sijoitus | Koira | Pisteet | Näyttelyt |
